| Recruiting Authority: | Local Self Government Department, Government of Rajasthan, |
|---|---|
| Name of the Post: | Contractual Safai Karmchari |
| Advertisement No.: | 01/2026 |
| About Recruiting Agency: | Local Self Government Department, Government of Rajasthan, Jaipur, has issued Advertisement No. 01/2026 for recruitment to the post of Contractual Safai Karmchari. |
| About Recruitment: | Local Self Government Department, Government of Rajasthan, Jaipur, has announced recruitment for 24752 Contractual Safai Karmchari posts through Advertisement No. 01/2026. The recruitment is being conducted as per the terms and conditions specified in the official notification. |
RAJASTHAN GOVERNMENT
Rajasthan Contractual Safai Karmchari Recruitment 2026
| Important Dates | Application Fee |
|---|---|
| • Application Start : 15 Aug 2026 • Last Date : 28 Sep 2026 • Payment Last Date: 28 Sep 2026 • Exam Date : Notify Soon • Admit Card: Notify Soon • Result Date: Before Exam | • General / OBC / BC / Other State: ₹600/- • SC / ST / PH: ₹400/- • Correction Charge: ₹100/- The candidate is required to pay the non-refundable application fee through online mode by using debit card/credit card / Internet banking / UPI etc. |
| Age Limit (As on 01 January 2027) |
| Category | Age Limit |
|---|---|
| General / UR Male | 21–40 Years (DOB Between 02 01 1986 & 01 01 2006) |
| SC / ST / OBC / EWS Male | 21–45 Years (DOB Between 02 01 1981 & 01 01 2006) |
| General / UR Female | 21–45 Years (DOB Between 02 01 1981 & 01 01 2006) |
| SC / ST / OBC / EWS Female | 21–50 Years (DOB Between 02 01 1976 & 01 01 2006) |
| Widow / Divorced Women | 21 Years & No Upper Age Limit (DOB 01 01 2006 or earlier) |
| Ex-Servicemen | As per prescribed relaxation (DOB As applicable) |
| Total Vacant Posts:24752 |
| Category wise Vacancies |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | अजमेर | 290 |
| 2 | KISHANGARH | किशनगढ़ | 81 |
| 3 | PUSHKAR | पुष्कर | 68 |
| 4 | BEAWAR | ब्यावर | 201 |
| 5 | JAITARAN | जैतारण | 64 |
| 6 | VIJAINAGAR | विजयनगर | 74 |
| 7 | DIDWANA | डीडवाना | 111 |
| 8 | KUCHAMAN CITY | कुचामनसिटी | 141 |
| 9 | LADNU | लाडनूं | 56 |
| 10 | MAKRANA | मकराना | 237 |
| 11 | NAWA | नावां | 20 |
| 12 | PARBATSAR | परबतसर | 24 |
| 13 | KEKRI | केकड़ी | 74 |
| 14 | SARWAR | सरवाड़ | 32 |
| 15 | TODARAISINGH | टोडारायसिंह | 56 |
| 16 | KUCHERA | कुचेरा | 27 |
| 17 | MERTA CITY | मेड़ता सिटी | 71 |
| 18 | MUNDAWA | मुण्डवा | 36 |
| 19 | NAGAUR | नागौर | 160 |
| 20 | JAHAZPUR | जहाजपुर | 16 |
| 21 | SHAHPURA | शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 47 |
| 22 | DEOLI | देवली | 14 |
| 23 | MALPURA | मालपुरा | 80 |
| 24 | NIWAI | निवाई | 42 |
| 25 | TONK | टोंक | 242 |
| 26 | UNIARA | उनियारा | 14 |
| 27 | ASIND | आसींद | 30 |
| 28 | BHILWARA | भीलवाड़ा | 296 |
| 29 | GANGAPUR | गंगापुर | 41 |
| 30 | GULABPURA | गुलाबपुरा | 58 |
| 31 | MANDALGARH | माण्डलगढ़ | 24 |
| 32 | ALWAR | अलवर | 426 |
| 33 | KHERLI | खेरली | 25 |
| 34 | RAJGARH (ALWAR) | राजगढ़ (अलवर) | 39 |
| 35 | RAMGARH (SIKAR) | रामगढ़ (सीकर) | 109 |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 36 | BANDIKUI | बांदीकुई | 101 |
| 37 | DAUSA | दौसा | 211 |
| 38 | LALSOT | लालसोट | 90 |
| 39 | JAIPUR | जयपुर | 4,811 |
| 40 | BAGRU | बगरू | 100 |
| 41 | CHAKSU | चाकसू | 64 |
| 42 | CHOMU | चौमू | 183 |
| 43 | JOBNER | जोबनेर | 60 |
| 44 | KISHANGARH RENWAL | किशनगढ़ रेनवाल | 73 |
| 45 | PHULERA | फुलेरा | 63 |
| 46 | SAMBHAR | सांभर | 64 |
| 47 | SHAHPURA (J) | शाहपुरा (जयपुर) | 25 |
| 48 | BHIWADI | भिवाड़ी | 350 |
| 49 | KHAIRTHAL | खैरथल | 103 |
| 50 | TIJARA | तिजारा | 76 |
| 51 | BEHROR | बहरोड़ | 78 |
| 52 | KOTPUTLI | कोटपुतली | 148 |
| 53 | VIRATNAGAR | विराटनगर | 25 |
| 54 | BISSau | बिसाऊ | 72 |
| 55 | CHIRAWA | चिड़ावा | 130 |
| 56 | JHUNJHUNU | झुंझुनू | 287 |
| 57 | MANDawa | मंडावा | 71 |
| 58 | MUKANDGARH | मुकुन्दगढ़ | 42 |
| 59 | NAWALGARH | नवलगढ़ | 176 |
| 60 | PILANI | पिलानी | 96 |
| 61 | SURajGARH | सूरजगढ़ | 67 |
| 62 | VIDYAVIHAR | विद्याविहार | 44 |
| 63 | KHETRI | खेतड़ी | 27 |
| 64 | NEEM-KA-THANA | नीम का थाना | 73 |
| 65 | SRI MADHOPUR | श्रीमाधोपुर | 50 |
| 66 | UDAIPURWATI | उदयपुरवाटी | 87 |
| 67 | FATEHPUR | फतेहपुर | 248 |
| 68 | KHANDELА | खंडेला | 30 |
| 69 | LACHHMANGARH (SIKAR) | लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 98 |
| 70 | LOSAL | लोसल | 84 |
| 71 | REENGUS | रींगस | 90 |
| 72 | SIKAR | सीकर | 480 |
| 73 | BALOTRA | बालोतरा | 85 |
| 74 | BARMER | बाड़मेर | 164 |
| 75 | JAISALMER | जैसलमेर | 149 |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 76 | POKARAN | पोकरण | 67 |
| 77 | JODHPUR | जोधपुर | 890 |
| 78 | BILARA | बिलाड़ा | 65 |
| 79 | PIPAR CITY | पीपाड़ सिटी | 89 |
| 80 | PHALODI | फलोदी | 75 |
| 81 | BHINMAL | भीनमाल | 38 |
| 82 | JALORE | जालौर | 98 |
| 83 | BALI | बाली | 39 |
| 84 | KHUDAALA FALNA | खुडाला-फालना | 63 |
| 85 | PALI | पाली | 287 |
| 86 | RANI | रानी | 37 |
| 87 | SADRI | सादड़ी | 67 |
| 88 | SOJAT CITY | सोजत सिटी | 95 |
| 89 | SUMERPUR | सुमेरपुर | 68 |
| 90 | TAKHATGARH | तखतगढ़ | 29 |
| 91 | SANCHORE | सांचौर | 85 |
| 92 | PINDWARA | पिण्डवाड़ा | 26 |
| 93 | SHEOGANJ | शिवगंज | 5 |
| 94 | SIROHI | सिरोही | 57 |
| 95 | BAYANA | बयाना | 75 |
| 96 | BHARATPUR | भरतपुर | 450 |
| 97 | BHUSAWAR | भुसावर | 55 |
| 98 | NADBAI | नदबई | 50 |
| 99 | WEIR | वैर | 40 |
| 100 | DEEG | डीग | 76 |
| 101 | KAMAN | कामां | 82 |
| 102 | KUMHER | कुम्हेर | 30 |
| 103 | NAGAR | नगर | 68 |
| 104 | BAYANA | बयाना | 200 |
| 105 | DHAULPUR | धौलपुर | 340 |
| 106 | RAJAKHERA | राजाखेड़ा | 10 |
| 107 | GANGAPUR CITY | गंगापुर सिटी | 163 |
| 108 | TODABHIM | टोडाभीम | 51 |
| 109 | HINDAUN | हिंडौन | 328 |
| 110 | KARAULI | करौली | 230 |
| 111 | SAWAI MADHOPUR | सवाई माधोपुर | 271 |
| 112 | ANUPGARH | अनूपगढ़ | 78 |
| 113 | RAISINGHNAGAR | रायसिंहनगर | 20 |
| 114 | BIKANER | बीकानेर | 1,084 |
| 115 | DESHNOKE | देशनोक | 49 |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 116 | NOKHA | नोखा | 110 |
| 117 | SRI DUNGARGARH | श्रीडूंगरगढ़ | 70 |
| 118 | GAJSINGHPUR | गजसिंहपुर | 11 |
| 119 | KESRISINGHPUR | केसरीसिंहपुर | 17 |
| 120 | SHRIVIJAYNAGAR | श्रीविजयनगर | 5 |
| 121 | PADAMPUR | पदमपुर | 28 |
| 122 | SADULSHAHAR | सादुलशहर | 28 |
| 123 | SRI GANGANAGAR | श्रीगंगानगर | 318 |
| 124 | SRIKARANPUR | श्रीकरणपुर | 42 |
| 125 | SURATGARH | सूरतगढ़ | 160 |
| 126 | RAWLA | रावला | 39 |
| 127 | HANUMANGARH | हनुमानगढ़ | 164 |
| 128 | NOHAR | नोहर | 18 |
| 129 | PILIBANGA | पीलीबंगा | 45 |
| 130 | RAWATSAR | रावतसर | 52 |
| 131 | SANGARIA | संगरिया | 52 |
| 132 | BHADRA | भादरा | 64 |
| 133 | CHHAPAR | छापर | 39 |
| 134 | CHURU | चूरू | 328 |
| 135 | RAJALDESAR | राजलदेसर | 33 |
| 136 | RAJGARH (CHURU) | राजगढ़ (चूरू) | 128 |
| 137 | RATANGARH | रतनगढ़ | 109 |
| 138 | RATANNAGAR | रतननगर | 58 |
| 139 | SARDARSHAHAR | सरदारशहर | 280 |
| 140 | SUJANGARH | सुजानगढ़ | 300 |
| 141 | TARANAGAR | तारानगर | 40 |
| 142 | BAGGAR | बग्गड़ | 36 |
| 143 | BIDASAR | बीदासर | 28 |
| 144 | BEGUN | बेगूं | 24 |
| 145 | RAWATBHATA | रावतभाटा | 10 |
| 146 | KAPASAN | कपासन | 24 |
| 147 | NIMBAHERA | निम्बाहेड़ा | 130 |
| 148 | ASHIT | आसीट | 24 |
| 149 | DEOGARH | देवगढ़ | 20 |
| 150 | NATHDWARA | नाथद्वारा | 57 |
| 151 | RAJSAMAND | राजसमंद | 83 |
| 152 | BHINDER | भींडर | 24 |
| 153 | FATEHNAGAR | फतहनगर | 13 |
| 154 | KANOR | कानोड़ | 24 |
| 155 | UDAIPUR | उदयपुर | 300 |
| Main List |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 156 | CHITTORGARH | चित्तौड़गढ़ | 187 |
| 157 | ANTA | अन्ता | 53 |
| 158 | BARAN | बारां | 144 |
| 159 | CHHABRA | छबड़ा | 52 |
| 160 | MANGROL | मांगरोल | 39 |
| 161 | BUNDI | बूंदी | 201 |
| 162 | INDRAGARH | इन्द्रगढ़ | 26 |
| 163 | KAPREN | कापरेन | 37 |
| 164 | KESHORAIPATAN | केशोरायपाटन | 27 |
| 165 | LAKHERI | लाखेरी | 44 |
| 166 | NAINWA | नैनवां | 17 |
| 167 | AKLERA | अकलेरा | 31 |
| 168 | BHAWANI MANDI | भवानीमंडी | 51 |
| 169 | JHALAWAR | झालावाड़ | 70 |
| 170 | JHALRAPATAN | झालरापाटन | 120 |
| 171 | PIRAWA | पिड़ावा | 34 |
| 172 | KOTA | कोटा | 1,357 |
| 173 | RAMGANJ MANDI | रामगंजमंडी | 64 |
| 174 | SANGOD | सांगोद | 29 |
| Total | 24277 |
| Additional List |
| Sr. No. | ULB Name | Urban Local Body | Total Vacant Post |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUNT ABU | आबू पर्वत | 46 |
| 2 | ABU ROAD | आबू रोड | 125 |
| 3 | SALUMBAR | सलूम्बर | 18 |
| 4 | PRATAPGARH | प्रतापगढ़ | 70 |
| 5 | CHHOTI SADRI | छोटी सादड़ी | 25 |
| 6 | BANSWARA | बांसवाड़ा | 64 |
| 7 | KUSHALGARH | कुशलगढ़ | 28 |
| 8 | SAGWARA | सागवाड़ा | 16 |
| 9 | DUNGARPUR | डूंगरपुर | 72 |
| TOTAL | 475 |
| Essential Educational Qualifications |
| Name of Post | Eligibility |
|---|---|
| Contractual Safai Karmchari | • No Educational Qualification is prescribed. • Candidate must be a native resident of Rajasthan. • 1 year experience in sanitation/cleaning work in any Urban Local Body of Rajasthan is required. • Experience from separate periods can be combined to complete 1 year. • Experience Certificate must be issued by the concerned Urban Local Body/authorized officer in the prescribed format. • Candidate can apply for only one ULB out of 183 ULBs. |
| Required Docs to ‘Fill Your Forms‘ |
| Documents List | • 1 Year Experience Certificate • Rajasthan Domicile Certificate • SC/ST Certificate – if applicable • OBC/MBC Certificate – if applicable • EWS Income & Assets Certificate – if applicable • PwD/Divyangjan Certificate – if applicable • Recent Live Photograph • Signature/Thumb Impression (Upload) Note: Live Photograph is captured during the online application, while the Signature/Thumb Impression is uploaded separately. Certificate validity and prescribed formats will apply as specified in the notification |
| Don’t Forget to See (Help Yourself) | |
| Special Comment | |
| Photo: | • Recent passport-size colour photograph with light/white background • Face straight, natural expression; no shadows or red-eye • Glasses allowed (no reflection); no cap/hat/dark glasses • Religious headwear permitted if face is clearly visible • Dimensions: 200 × 230 pixels (preferred) |
| Signature: | • The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen. • Signature (NOT IN CAPITAL LETTERS) uploaded should be of appropriate size and clearly visible. • File size should be between 20 KB–50 KB. |
| Salary (Basic pay / Pay scale / Compensation / Emoluments) |
| Post Name | Scale of Pay |
|---|---|
| Contractual Safai Karmchari | ₹7410/- Per Month |
| Steps to Apply the Form | |
| • Complete OTR / SSO Registration and fill the Online Application Form. • Enter all required personal, eligibility and application details carefully. • Upload/complete the required photograph and signature/thumb impression as prescribed. • Select only one Urban Local Body (ULB) for which you want to apply. • Preview and verify all details before final submission. • Submit the Online Application Form successfully. • After submission, save/print the submitted application form for future reference. |
Please follow the links given below
Disclaimer:- All information given above is based on the official UPSC NDA & NA (I) 2026 notification. Candidates must verify all details from the official website before applying.