| Recruiting Authority: | Northeast Frontier Railway (NFR), |
|---|---|
| Name of the Post : | Act Apprentice |
| Advertiesment No. : | NFR/NAPS/ACT APP./2026 |
| About Recruiting Agency: | Railway Recruitment board is an Organization under the Ministry of Railways, Govt. of India. This Organization is responsible for Recruitment of staff for various posts (i.e. Technical, non-technical & Paramedical) in various departments of Indian Railways. |
| About Recruitment : | Northeast Frontier Railway (NFR) has invited online applications for engagement of Act Apprentices under the Apprentices Act, 1961 in designated trades across its Workshops, Divisions and Units, against 6,777 Apprenticeship Training Slots for 2025-2026 & 2026-2027. |
NORTHEAST FRONTIER RAILWAY (NFR)
Railway Act Apprentice Recruitment 2026
| Important Dates | Application Fee |
|---|---|
| • Application Start: 20 July 2026 • Last Date : 19 Aug 2026 • Payment Last Date : 19 Aug 2026 • Exam Date : Notifed Soon • Admit Card : Before Exam • Result Date : Notifed Soon | • General / Other Candidates: ₹100/- • SC / ST / PwBD / EBC & Women Candidates: ₹0/- The application fee can be paid via UPI, credit card, debit card, or net banking. |
| Age Limit (As on 19-08-2026) | |
| Category | Age Limit |
|---|---|
| General / UR | 15–24 Years (DOB Between 20-08-2001 & 19-08-2011) |
| OBC (NCL) | 15–27 Years (DOB Between 20-08-1998 & 19-08-2011) |
| SC / ST | 15–29 Years (DOB Between 20-08-1996 & 19-08-2011) |
| EWS | 15–24 Years (DOB Between 20-08-2001 & 19-08-2011) |
| PwBD | 15–34 Years (DOB Between 20-08-1991 & 19-08-2011) |
| Ex-Servicemen (ExSM) | 10 Years additional relaxation + Defence service rendered + 3 Years, subject to notification conditions |
| Total Vacant Posts – 01 |
| Category Wise Vacancy |
| 1. KATIHAR DIVISION (KIR) |
| Sl. No. | Name of the Trades | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | PwBD | ESMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrician | 65 | 25 | 18 | 10 | 5 | 110 | 44 | 7 |
| 2 | Lineman | 65 | 25 | 18 | 10 | 5 | 110 | 7 | |
| 3 | Plumber | 22 | 9 | 6 | 3 | 2 | 42 | 2 | |
| 4 | Carpenter | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | Welder (Gas & Electric) | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 46 | 2 | |
| 6 | Fitter | 40 | 16 | 11 | 6 | 3 | 76 | 4 | |
| 7 | Turner | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 34 | 2 | |
| 8 | Machinist | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | |
| 9 | Electrician | 45 | 18 | 12 | 7 | 3 | 85 | 5 | |
| 10 | Mechanic Refrigeration & Air Conditioning | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 1 | |
| 11 | Mechanic Electrical Instruments | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 95 | 5 | |
| 12 | Mechanic Diesel | 200 | 81 | 54 | 30 | 15 | 380 | 20 | |
| 13 | Fitter | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| 14 | Surveyor | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 47 | 3 | |
| 15 | Draughtsman (Civil) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 16 | CAD-CAM Operator Cum Programmer | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | |
| 17 | Plumber | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | |
| 18 | Carpenter | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 2 | |
| 19 | Mason (Building Construction) | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 47 | 3 | |
| 20 | Fitter | 250 | 100 | 68 | 38 | 19 | 475 | 25 | |
| 21 | Building Maintenance Technician | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| 22 | Sanitary Hardware Fitter | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 2 | |
| 23 | Welder (Gas & Electric) | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | |
| 24 | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | Information & Communication Technology System Maintenance | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 114 | 6 | |
| 26 | Fitter | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| 27 | Carpenter | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| 28 | Secretarial Assistant | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 29 | Computer Operator & Programming Assistant | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| 30 | Information & Communication Technology System Maintenance | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 31 | Computer Networking Technician | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 32 | Computer Operator & Programming Assistant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Health Sanitary Inspector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | Computer Operator & Programming Assistant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | Computer Operator & Programming Assistant | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1 | |
| 36 | Computer Operator & Programming Assistant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | — | 437 | 299 | 170 | 85 | — | 1103 | 44 | 110 |
| SLOTS FOR APPRENTICESHIP TRAINING – RANGIYA DIVISION (NFR) |
| Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | 30 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | — | — |
| Lineman | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Sub Total | 50 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | — | — |
| Plumber | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Carpenter | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Welder (Gas & Electric) | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Fitter | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Turner | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Machinist | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| Electrician | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Mechanic Refrigeration and Air Conditioning | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Mechanic Electrical Instruments | 20 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Sub Total | 111 | 45 | 31 | 21 | 8 | 16 | — | — |
| Draftsman | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| Draughtsman (Civil) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD-CAM Operator Cum Programmer | 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — |
| Plumber | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| Carpenter | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Mason (Building Construction) | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Fitter | 250 | 100 | 68 | 38 | 19 | 25 | — | — |
| Electronic Maintenance Technician | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Welder (Gas & Electric) | 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — |
| Sub Total | 275 | 147 | 101 | 58 | 32 | 39 | — | — |
| Information and Communication Technology System Maintenance | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| Fitter | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| Carpenter | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| Sub Total | 70 | 25 | 20 | 12 | 6 | 11 | — | — |
| Mechanical Assistant | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Computer Operator and Programming Assistant | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Information and Communication Technology System Maintenance | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Computer Networking Technician | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Sub Total | 21 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | — | — |
| Health Sanitary Inspector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Computer Operator and Programming Assistant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sub Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Computer Operator and Programming Assistant | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Sub Total | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Computer Operator and Programming Assistant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sub Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GRAND TOTAL | 665 | 252 | 174 | 105 | 53 | 69 | 65 | 26 |
| Slots for Apprenticeship Training — Rangiya Division (RNY) |
| Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | 75 | 30 |
| LINEMAN | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | — | — |
| SUB TOTAL | 120 | 48 | 32 | 18 | 10 | 12 | — | — |
| PLUMBER | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| CARPENTER | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 21 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| FITTER | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| ELECTRICIAN | 35 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | — | — |
| MECHANIC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| SUB TOTAL | 128 | 51 | 34 | 20 | 9 | 14 | — | — |
| SURVEYOR | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD-CAM OPERATOR CUM PROGRAMMER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| PLUMBER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| CARPENTER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| MASON (BUILDING CONSTRUCTION) | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| FITTER | 250 | 100 | 68 | 38 | 19 | 25 | — | — |
| BUILDING MAINTENANCE TECHNICIAN | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| SUB TOTAL | 395 | 155 | 106 | 61 | 32 | 41 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTANENCE | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| FITTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| CARPENTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 70 | 25 | 20 | 12 | 6 | 7 | — | — |
| SECRETARIAL ASSISTANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTANENCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER NETWORKING TECHNICIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 21 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| HEALTH SANITARY INSPECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| HEALTH SANITARY INSPECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GRAND TOTAL | 750 | 296 | 202 | 117 | 59 | 76 | 75 | 30 |
| LUMDING DIVISION (LMG) |
| Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | 150 | 60 | 41 | 23 | 11 | 15 | 127 | 51 |
| LINEMAN | 150 | 60 | 41 | 23 | 11 | 15 | — | — |
| SUB TOTAL | 300 | 120 | 82 | 46 | 22 | 30 | — | — |
| PLUMBER | 29 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| CARPENTER | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 32 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| FITTER | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | — | — |
| TURNER | 29 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| MACHINIST | 39 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| ELECTRICIAN | 40 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| MECHANIC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| MECHANIC ELECTRICAL INSTRUMENTS | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| MECHANIC DIESEL | 100 | 40 | 27 | 15 | 8 | 10 | — | — |
| SUB TOTAL | 412 | 164 | 113 | 62 | 32 | 41 | — | — |
| SURVEYOR | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD-CAM OPERATOR CUM PROGRAMMER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| PLUMBER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| CARPENTER | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| MASON (BUILDING CONSTRUCTION) | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| FITTER | 300 | 121 | 81 | 45 | 23 | 30 | — | — |
| BUILDING MAINTENANCE TECHNICIAN | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| SUB TOTAL | 413 | 165 | 111 | 62 | 32 | 43 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE | 90 | 36 | 24 | 14 | 7 | 9 | — | — |
| FITTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| CARPENTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 110 | 42 | 30 | 18 | 9 | 11 | — | — |
| SECRETARIAL ASSISTANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER NETWORKING TECHNICIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 21 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| HEALTH SANITARY INSPECTOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GRAND TOTAL | 1274 | 509 | 347 | 194 | 97 | 127 | 127 | 51 |
| Tinsukia Division (TSK) |
| Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | 86 | 34 |
| LINEMAN | 60 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | — | — |
| SUB TOTAL | 120 | 48 | 32 | 18 | 10 | 12 | — | — |
| PLUMBER | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| CARPENTER | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 52 | 21 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| FITTER | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| TURNER | 29 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| MACHINIST | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| ELECTRICIAN | 40 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| MECHANIC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| MECHANIC ELECTRICAL INSTRUMENTS | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| MECHANIC DIESEL | 40 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| SUB TOTAL | 324 | 128 | 88 | 50 | 25 | 33 | — | — |
| SURVEYOR | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD-CAM OPERATOR CUM PROGRAMMER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| PLUMBER | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| CARPENTER | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| MASON (BUILDING CONSTRUCTION) | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| FITTER | 200 | 81 | 54 | 30 | 15 | 20 | — | — |
| BUILDING MAINTENANCE TECHNICIAN | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| SUB TOTAL | 311 | 125 | 82 | 47 | 24 | 33 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTANENCE | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| FITTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| CARPENTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 70 | 25 | 20 | 12 | 6 | 7 | — | — |
| SECRETARIAL ASSISTANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTANENCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER NETWORKING TECHNICIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 21 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| HEALTH SANITARY INSPECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GRAND TOTAL | 860 | 341 | 232 | 133 | 67 | 87 | 86 | 34 |
| NEW BONGAINGAON WORKSHOP (NBQS) |
| Designated Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN (INCL. TRD) | 29 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 88 | 35 |
| LINEMAN | 28 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| SUB TOTAL | 57 | 23 | 16 | 8 | 4 | 6 | — | — |
| PLUMBER | 64 | 26 | 17 | 10 | 5 | 6 | — | — |
| CARPENTER | 65 | 25 | 18 | 10 | 5 | 7 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 75 | 30 | 20 | 11 | 6 | 8 | — | — |
| MECHANIC MACHINE TOOL MAINTENANCE | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| FITTER | 110 | 44 | 30 | 17 | 8 | 11 | — | — |
| TURNER | 49 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| MACHINIST | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| ELECTRICIAN | 64 | 26 | 17 | 10 | 5 | 6 | — | — |
| MECHANIC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| PIPE FITTER | 48 | 19 | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| ELECTRONICS MECHANIC | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| TIG/MIG WELDER | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| STRUCTURAL WELDER | 35 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | — | — |
| CNC PROGRAMMER CUM OPERATOR | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| MECHANIC ELECTRICAL INSTRUMENTS | 40 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| OPERATOR ADVANCED MACHINE TOOL | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| GAS CUTTER | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| PAINTER (GENERAL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD/CAM OPERATOR CUM PROGRAMMER | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 764 | 305 | 206 | 117 | 58 | 78 | — | — |
| DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| FITTER | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| MACHINIST | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| ELECTRICIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| STRUCTURAL WELDER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| ADVANCE WELDER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| JIGS AND FIXTURES MAKER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| QUALITY ASSURANCE ASSISTANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 42 | 18 | 11 | 9 | 1 | 3 | — | — |
| SECRETARIAL ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER NETWORKING TECHNICIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| GRAND TOTAL | 881 | 355 | 238 | 137 | 63 | 88 | 88 | 35 |
| DIBRUGARH WORKSHOP (DBWS) |
| Designated Trades | Total Quota | UR | OBC | SC | ST | EWS | ESM | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN (INCL. TRD) | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | 31 |
| LINEMAN | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| SUB TOTAL | 32 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| PLUMBER | 49 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| CARPENTER | 43 | 19 | 11 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| WELDER (GAS & ELECTRIC) | 75 | 30 | 20 | 11 | 6 | 8 | — | — |
| MECHANIC MACHINE TOOL MAINTENANCE | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| FITTER | 105 | 42 | 28 | 16 | 8 | 11 | — | — |
| TURNER | 48 | 19 | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| MACHINIST | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| ELECTRICIAN | 64 | 26 | 17 | 10 | 5 | 6 | — | — |
| MECHANIC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| PIPE FITTER | 47 | 18 | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| ELECTRONICS MECHANIC | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| TIG/MIG WELDER | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| STRUCTURAL WELDER | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| CNC PROGRAMMER CUM OPERATOR | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| MECHANIC ELECTRICAL INSTRUMENTS | 50 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | — | — |
| OPERATOR ADVANCED MACHINE TOOL | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| GAS CUTTER | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| PAINTER (GENERAL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| CAD/CAM OPERATOR CUM PROGRAMMER | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 713 | 285 | 191 | 109 | 55 | 73 | — | — |
| SECRETARIAL ASSISTANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER NETWORKING TECHNICIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| SUB TOTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| SUB TOTAL | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| GRAND TOTAL | 763 | 307 | 204 | 117 | 58 | 77 | 76 | 31 |
