| Publishing Authority: | Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) |
|---|---|
| Name of the Exam: | Group-03 Sub Engineer, Draftsman, Laboratory Technician & Other Equivalent Posts Combined Recruitment Examination-2026 |
| Advertisement No.: | |
| About Recruiting Agency: | The Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB), formerly known as the MP Professional Examination Board (MPPEB or Vyapam), is a government body responsible for conducting recruitment and entrance exams for various posts and educational programs in the state of Madhya Pradesh. Operating under the MP government, MPESB plays a crucial role in selecting eligible candidates for positions in departments such as education, health, police, agriculture, and more. It conducts exams like the MP TET, Group‑2 and Group‑4 services, paramedical staff recruitment, and other state-level competitive tests. MPESB ensures a transparent and merit-based selection process through written exams, skill tests, and document verification, with all official updates available on its website esb.mp.gov.in. |
| About Recruitment: | Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB), Bhopal is conducting the Group-03 Combined Recruitment Examination-2026 for recruitment to Sub Engineer, Draftsman, Laboratory Technician and other equivalent posts in various departments and institutions. The examination will be conducted online, with eligibility, vacancies, reservation, examination scheme and recruitment-related provisions specified in the official rulebook for eligible candidates |
Madhya Pradesh Employes Selection Board
MPESB Group-3 Sub Engineer, Draftsman, Laboratory Technician & Other Posts Recruitment 2026
| Important Dates | Application Fee |
|---|---|
| • Application Started: 18 Aug 2026 • Last Date: 01 Sep 2026 • Fee Payment Date: 1 Sep 2026 • Correction Date: 06 Sep 2026 • Exam Date: 06 Oct 2026 • Admit Card : Before Exam • Result Date: Notifed Soon | • General / Other State: ₹500/- • OBC / EWS / SC / ST / PwBD: ₹250/- • MP Online Kiosk: ₹60/- • Registered Citizen User: ₹20/- The candidate is required to pay the non-refundable application fee through online mode by using debit card / credit card / Internet banking / UPI, etc. |
| Age Limit (As on 01-01-2026) | |
| Category | Age Limit |
|---|---|
| General / UR | 18–40 Years (DOB Between: 02-01-1985 & 01-01-2008) |
| SC / ST / OBC – MP Domicile | 18–45 Years (DOB Between: 02-01-1980 & 01-01-2008) |
| Government / Corporation / Board / Autonomous Institution Employees | 18–45 Years (DOB Between: 02-01-1980 & 01-01-2008) |
| PwD / Women / Nagar Sainik | 18–45 Years (DOB Between: 02-01-1980 & 01-01-2008) |
| Total Vacant Posts – 1040 |
| Post Wise Vacancy |
| S.No. | Name of Post | UR | EWS | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineral Surveyor | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Surveyor | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 3 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Laboratory Technician | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Laboratory Technician | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sub Engineer | 17 | 4 | 7 | 3 | 10 | 41 |
| 19 | Sub Engineer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Sub Engineer | 106 | 12 | 46 | 5 | 56 | 225 |
| 21 | Sub Engineer | 55 | 6 | 0 | 1 | 6 | 68 |
| 22 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Laboratory Technician (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Laboratory Technician (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Technical Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Laboratory Technician | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Laboratory Technician | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Laboratory Technician (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Sub Engineer (Contract) | 2 | 10 | 6 | 10 | 21 | 49 |
| 38 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Computer Operator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Technical Assistant | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Mechanical Assistant (Sub Engineer) | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 46 | Sub Engineer | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 47 | Sub Engineer | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 48 | Sub Engineer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Junior Instructor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Draftsman (Backlog) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Draftsman (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Laboratory Technician | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Draftsman (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Laboratory Technician (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Draftsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Instructor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Junior Instructor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Lab Technician | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | Lab Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Lab Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Lab Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | Lab Technician | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Sub Engineer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Sub Engineer | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 83 | Sub Engineer (Contract) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 84 | Sub Engineer | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 85 | Sub Engineer | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 86 | Sub Engineer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 87 | Sub Engineer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Assistant Architectural Draftsman | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 38 |
| 89 | Sub Engineer | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 90 | Sub Engineer (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | Sub Engineer | 4 | 2 | 12 | 15 | 15 | 48 |
| 92 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Sub Engineer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Sub Engineer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Technical Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Laboratory Technician | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Draftsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | Campus Supervisor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Sub Engineer | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 34 |
| 106 | Sub Engineer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 107 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Draftsman (Backlog) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Draftsman (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | Technical Assistant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Technical Assistant (Backlog) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Technical Assistant (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Laboratory Technician (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Laboratory Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Draftsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Technical Assistant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Technical Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | Sub Engineer | 74 | 27 | 44 | 62 | 83 | 290 |
| Total Post | 381 | 90 | 156 | 141 | 272 | 1040 | |
| Essential Educational Qualification |
| Post Name | Eligibility |
|---|---|
| Mechanical Assistant (Sub Engineer) | • Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering |
| Sub Engineer (Civil) | • Diploma in Civil Engineering from a recognized institution |
| Sub Engineer (Electrical) | • Diploma in Electrical Engineering from a recognized institution |
| Laboratory Technician – Modern Office Management | • First Division Diploma in Modern Office Management |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | • First Division Diploma in Computer Science & Engineering |
| Laboratory Technician – Textile Design | • First Division Diploma in Textile Design |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | • First Division Diploma in Electronics & Telecommunication Engineering |
| Junior Instructor | • First Division Diploma in Mechanical Engineering + 5 years’ experience as Workshop Instructor |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | • First Division Diploma in Civil Engineering |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | • First Division Diploma in Mechanical Engineering |
| Laboratory Technician – Automobile Engineering | • First Division Diploma in Automobile Engineering |
| Laboratory Technician – Refrigeration & Air Conditioning | • First Division Diploma in Refrigeration & Air Conditioning |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | • First Division Diploma in Electrical Engineering |
| Laboratory Technician – Computer Science | • First Division Diploma in Computer Science & Engineering |
| Draftsman – Civil | • First Division Diploma in Civil Engineering or equivalent; AutoCAD & STAD training preferred |
| Draftsman – Mechanical | • First Division Diploma in Mechanical Engineering or equivalent; AutoCAD & STAD training preferred |
| Laboratory Technician – Architecture & Interior Design | • First Division Diploma in Architecture & Interior Design |
| Laboratory Technician – Fashion Technology | • First Division Diploma in Fashion Technology |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication | • First Division Diploma in Electronics & Telecommunication Engineering |
| Required Docs to ‘Fill Your Forms‘ |
| Documents List | • Educational Qualification Certificate / Marksheet • Aadhaar Card (Verification) • Valid Photo ID • Photo (Upload) • Signature (Upload) • Category / Domicile Certificate (if applicable) Note: Keep post-specific qualification/certificates ready as applicable. |
| Don’t Forget to See (Help Yourself) | |
| Special Comment | |
| Photo: | Photograph must be a recent passport style colour picture. • Make sure that the picture is in colour, taken against a light-coloured, preferably white, background. • If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen. • Caps, hats and dark glasses are not acceptable |
Signature: | • The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen. • Signature (NOT IN CAPITAL LETTERS) uploaded should be of appropriate size and clearly visible. |
| Salary (Basic pay / Pay scale / Compensation / Emoluments) | |
| Name of Post | Salary / Pay Scale |
|---|---|
| Mineral Surveyor | ₹28,700–91,300 (Level-7) |
| Surveyor | ₹22,100–70,000 (Level-5) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Electrical) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Electrical / Electrical & Electronics) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹5,200–20,200 + ₹2,400 Grade Pay (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹5,200–20,200 + ₹2,400 Grade Pay (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Technical Assistant | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Fashion Technology | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Architecture & Interior Design | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Modern Office Management (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer (Civil) – Contract | ₹43,000/- |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – HMCT | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Computer Operator – HMCT | ₹19,500–62,000 (Level-4) |
| Technical Assistant – HMCT | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical | ₹5,200–20,200 + ₹2,400 Grade Pay |
| Mechanical Assistant (Sub Engineer) | ₹9,300–34,800 + ₹3,200 Grade Pay |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Electrical) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Laboratory Technician – Modern Office Management | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Textile Design | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Junior Instructor | ₹28,700–91,300 (Level-7) |
| Laboratory Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Automobile Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Refrigeration & Air Conditioning | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical / Electrical & Electronics | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Civil (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Mechanical (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Architecture & Interior Design | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Fashion Technology | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Mechanical (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Automobile (Backlog) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Mechanical | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Instructor / Demonstrator (ETE) | ₹28,700–91,300 (Level-7) |
| Junior Instructor | ₹28,700–91,300 (Level-7) |
| Lab Technician – Civil Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Lab Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Lab Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Lab Technician – ETE | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Lab Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 |
| Sub Engineer (Civil) – Contract | ₹29,520/- |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹9,300–34,800 + ₹3,200 Grade Pay |
| Sub Engineer (Electrical) | ₹9,300–34,800 + ₹3,200 Grade Pay |
| Assistant Architectural Draftsman (GIS) | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Backlog) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Laboratory Technician – Electronics & Instrumentation | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Electrical) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Technical Assistant – Mechanical | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Mechanical | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Computer Science & Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electronics & Telecommunication Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Civil | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Draftsman – Mechanical | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Campus Supervisor | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Laboratory Technician – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Laboratory Technician – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Sub Engineer (Electrical) | ₹32,800–1,03,600 (Level-8) |
| Draftsman – Mechanical | ₹25,300–80,500 |
| Draftsman – Civil (Backlog) | ₹25,300–80,500 |
| Draftsman – Electrical (Backlog) | ₹25,300–80,500 |
| Technical Assistant – Civil | ₹25,300–80,500 |
| Technical Assistant – Electronics (Backlog) | ₹25,300–80,500 |
| Technical Assistant – Computer Science (Backlog) | ₹25,300–80,500 |
| Laboratory Technician – Civil | ₹25,300–80,500 |
| Laboratory Technician – Electronics | ₹25,300–80,500 |
| Laboratory Technician – Computer Science (Backlog) | ₹25,300–80,500 |
| Laboratory Technician – Electrical | ₹25,300–80,500 |
| Draftsman – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Technical Assistant – Mechanical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Technical Assistant – Electrical Engineering | ₹25,300–80,500 (Level-6) |
| Sub Engineer (Civil) | ₹32,800–1,03,600 |
| Steps to Apply the Form | |
| • Visit MPOnline/ESB and open the online application link. • Read Eligibility & Instructions carefully before applying. • Fill the Online Application Form with all required details correctly. • Upload Photograph, Signature & Handwritten Declaration as prescribed. • Pay the Prescribed Examination Fee and submit the application. • Save/Print the Application Form & Fee Receipt for future reference. • Make Corrections, if required, during the prescribed correction window. |
Please follow the links given below