| Recruiting Authority: | Local Self Government Department (LSG), Government of Rajasthan, Jaipur |
|---|---|
| Name of the Post: | Contractual Safai Karamchari |
| Advertisement No.: | 01/2026 |
| About Recruiting Agency: | Local Self Government Department (LSG), Government of Rajasthan is the recruiting authority responsible for conducting the Contractual Safai Karamchari Direct Recruitment 2026 for Urban Local Bodies (ULBs) across Rajasthan. |
| About Recruitment: | Local Self Government Department (LSG), Government of Rajasthan has invited online applications for the Direct Recruitment of 24,752 Contractual Safai Karamchari posts in various Urban Local Bodies (ULBs) across Rajasthan. Eligible candidates can apply online within the prescribed application period. |
Contractual Safai Karamchari
Direct Recruitment 2026
| Important Dates | Application Fee |
|---|---|
| • Start Date: 15 Aug 2026 • Last Date: 28 Sep 2026 (11:59 PM) • Payment Last Date : 28 Sep 2026 • Correction Form: : Available Soon • Admit Card: Available Soon • Exam Date: : Available Soon | • General (UR): ₹600/- • EWS / OBC-NCL / MBC-NCL: ₹400/- • SC / ST / SAH / PwBD: ₹400/- Fee can be paid online through Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI or SBI E-Challan. |
| Age Limit (As on 01-07-2026) |
| Post Name | Category | Age Limit & DOB |
|---|---|---|
| Contractual Safai Karamchari | General (UR) | 21–40 Years (DOB: 02-01-1986 to 01-01-2006) |
| SC / ST / OBC / MBC / EWS (Male) | 21–45 Years (DOB: 02-01-1981 to 01-01-2006) | |
| General (Female) | 21–45 Years (DOB: 02-01-1981 to 01-01-2006) | |
| SC / ST / OBC / MBC / EWS (Female) | 21–50 Years (DOB: 02-01-1976 to 01-01-2006) | |
| Widow / Divorced Women | No Upper Age Limit (Subject to retirement age as per notification) | |
| Ex-Servicemen | Age Relaxation As Per Rajasthan Government Rules |
| Total Vacant Posts – 24752 |
| S. No. | ULB Name | Urban Local Body | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | अजमेर | 290 |
| 2 | KISHANGARH | किशनगढ़ | 81 |
| 3 | PUSHKAR | पुष्कर | 68 |
| 4 | BEAWAR | ब्यावर | 201 |
| 5 | JAITARAN | जैतारण | 64 |
| 6 | VIJAINAGAR | विजयनगर | 74 |
| 7 | DIDWANA | डीडवाना | 111 |
| 8 | KUCHAMAN CITY | कुचामनसिटी | 141 |
| 9 | LADNU | लाडनूं | 56 |
| 10 | MAKRANA | मकराना | 237 |
| 11 | NAWA | नावां | 20 |
| 12 | PARBATSAR | परबतसर | 24 |
| 13 | KEKRI | केकड़ी | 74 |
| 14 | SARWAR | सरवाड़ | 32 |
| 15 | TODARAISINGH | टोडारायसिंह | 56 |
| 16 | KUCHERA | कुचेरा | 27 |
| 17 | MERTA CITY | मेड़ता सिटी | 71 |
| 18 | MUNDWA | मूण्डवा | 36 |
| 19 | NAGAUR | नागौर | 160 |
| 20 | JAHAZPUR | जहाजपुर | 16 |
| 21 | SHAHPURA | शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 47 |
| 22 | DEOLI | देवली | 14 |
| 23 | MALPURA | मालपुरा | 80 |
| 24 | NIWAI | निवाई | 42 |
| 25 | TONK | टोंक | 242 |
| 26 | UNIARA | उनियारा | 14 |
| 27 | ASIND | आसीन्द | 30 |
| 28 | BHILWARA | भीलवाड़ा | 296 |
| 29 | GANGAPUR | गंगापुर | 41 |
| 30 | GULABPURA | गुलाबपुरा | 58 |
| 31 | MANDALGARH | माण्डलगढ़ | 24 |
| 32 | ALWAR | अलवर | 426 |
| 33 | KHERLI | खेड़ली | 25 |
| 34 | RAJGARH (ALWAR) | राजगढ़ (अलवर) | 39 |
| 35 | RAMGARH (SIKAR) | रामगढ़ (सीकर) | 109 |
| Vacancy Details (Part-2) |
| SR. NO. | ULB NAME | नगरीय निकाय | TOTAL VACANT POST |
|---|---|---|---|
| 36 | BANDIKUI | बांदीकुई | 101 |
| 37 | DAUSA | दौसा | 211 |
| 38 | LALSOT | लालसोट | 90 |
| 39 | JAIPUR | जयपुर | 4811 |
| 40 | BAGRU | बगरू | 100 |
| 41 | CHAKSU | चाकसू | 64 |
| 42 | CHOMU | चौमूं | 183 |
| 43 | JOBNER | जोबनेर | 60 |
| 44 | KISHANGARH RENWAL | किशनगढ़ रेनवाल | 73 |
| 45 | PHULERA | फुलेरा | 63 |
| 46 | SAMBHAR | सांभर | 64 |
| 47 | SHAHPURA | शाहपुरा (जयपुर) | 25 |
| 48 | BHIWADI | भिवाड़ी | 350 |
| 49 | KHAIRTHAL | खैरथल | 103 |
| 50 | TIJARA | तिजारा | 76 |
| 51 | BEHROR | बहरोड़ | 78 |
| 52 | KOTPUTLI | कोटपूतली | 148 |
| 53 | VIRATNAGAR | विराटनगर | 25 |
| 54 | BISAU | बिसाऊ | 72 |
| 55 | CHIRAWA | चिड़ावा | 130 |
| 56 | JHUNJHUNU | झुंझुनूं | 287 |
| 57 | MANDAWA | मंडावा | 71 |
| 58 | MUKUNDGARH | मुकुन्दगढ़ | 42 |
| 59 | NAWALGARH | नवलगढ़ | 176 |
| 60 | PILANI | पिलानी | 96 |
| 61 | SURAJGARH | सूरजगढ़ | 67 |
| 62 | VIDYAVIHAR | विद्याविहार | 44 |
| 63 | KHETRI | खेतड़ी | 27 |
| 64 | NEEM-KA-THANA | नीम का थाना | 73 |
| 65 | SRI MADHOPUR | श्रीमाधोपुर | 50 |
| 66 | UDAIPURWATI | उदयपुरवाटी | 87 |
| 67 | FATEHPUR | फतेहपुर | 248 |
| 68 | KHANDELA | खण्डेला | 30 |
| 69 | LACHHMANGARH (SIKAR) | लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 98 |
| 70 | LOSAL | लोसल | 84 |
| 71 | REENGUS | रींगस | 90 |
| 72 | SIKAR | सीकर | 480 |
| 73 | BALOTRA | बालोतरा | 85 |
| 74 | BARMER | बाड़मेर | 164 |
| 75 | JAISALMER | जैसलमेर | 149 |
| Vacancy Details (Part-3) |
| SR. NO. | ULB NAME | नगरीय निकाय | TOTAL VACANT POST |
|---|---|---|---|
| 76 | POKARAN | पोखरण | 67 |
| 77 | JODHPUR | जोधपुर | 890 |
| 78 | BILARA | बिलाड़ा | 65 |
| 79 | PIPAR CITY | पिपाड़ सिटी | 89 |
| 80 | PHALODI | फलौदी | 75 |
| 81 | BHINMAL | भीनमाल | 38 |
| 82 | JALORE | जालौर | 98 |
| 83 | BALI | बाली | 39 |
| 84 | KHIUWALA FALNA | खुडाला-फलना | 63 |
| 85 | PALI | पाली | 287 |
| 86 | RANI | रानी | 37 |
| 87 | SADRI | सादड़ी | 67 |
| 88 | SOJAT CITY | सोजत सिटी | 95 |
| 89 | SUMERPUR | सुमेरपुर | 68 |
| 90 | TAKHATGARH | तखतगढ़ | 29 |
| 91 | SANCHORE | सांचौर | 85 |
| 92 | PINDWARA | पिण्डवाड़ा | 26 |
| 93 | SHEOGANJ | शिवगंज | 5 |
| 94 | SIROHI | सिरोही | 57 |
| 95 | BAYANA | बयाना | 75 |
| 96 | BHARATPUR | भरतपुर | 450 |
| 97 | BHUSAWAR | भुसावर | 55 |
| 98 | NADBAI | नदबई | 50 |
| 99 | WEIR | वैर | 40 |
| 100 | DEEG | डीग | 76 |
| 101 | KAMAN | कामां | 82 |
| 102 | KUMHER | कुम्हेर | 30 |
| 103 | NAGAR | नगर | 68 |
| 104 | BARI | बारी | 200 |
| 105 | DHAULPUR | धौलपुर | 340 |
| 106 | RAJAKHERA | राजाखेड़ा | 16 |
| 107 | GANGAPUR CITY | गंगापुर सिटी | 163 |
| 108 | TODABHIM | टोडाभीम | 51 |
| 109 | HINDAUN | हिंडौन | 328 |
| 110 | KARAULI | करौली | 230 |
| 111 | SAWAI MADHOPUR | सवाई माधोपुर | 271 |
| 112 | ANUPGARH | अनूपगढ़ | 78 |
| 113 | RAISINGHNAGAR | रायसिंहनगर | 20 |
| 114 | BIKANER | बीकानेर | 1084 |
| 115 | DESHNOKE | देशनोक | 49 |
| Vacancy Details (Part-4) |
| SR. NO. | ULB NAME | नगरीय निकाय | TOTAL VACANT POST |
|---|---|---|---|
| 116 | NOKHA | नोखा | 110 |
| 117 | SRI DUNGARGARH | श्रीडूंगरगढ़ | 70 |
| 118 | GAJSINGHPUR | गजसिंहपुर | 11 |
| 119 | KESRISINGHPUR | केसरीसिंहपुर | 17 |
| 120 | SRIVIJAYNAGAR | श्रीविजयनगर | 5 |
| 121 | PADAMPUR | पदमपुर | 25 |
| 122 | SADULSHAHAR | सादुलशहर | 20 |
| 123 | SRI GANGANAGAR | श्रीगंगानगर | 318 |
| 124 | SRIKARANPUR | श्रीकरणपुर | 42 |
| 125 | SURATGARH | सूरतगढ़ | 160 |
| 126 | BHADRA | भादरा | 39 |
| 127 | HANUMANGARH | हनुमानगढ़ | 164 |
| 128 | NOHAR | नोहर | 18 |
| 129 | PILIBANGA | पीलीबंगा | 45 |
| 130 | RAWATSAR | रावतसर | 82 |
| 131 | SANGARIA | संगरिया | 52 |
| 132 | BIDASAR | बीदासर | 64 |
| 133 | CHHAPAR | छापर | 30 |
| 134 | CHURU | चूरू | 320 |
| 135 | RAJALDESAR | राजलदेसर | 33 |
| 136 | RAJGARH (CHURU) | राजगढ़ (चूरू) | 120 |
| 137 | RATANGARH | रतनगढ़ | 109 |
| 138 | RATANNAGAR | रतननगर | 35 |
| 139 | SARDARSHAHAR | सरदारशहर | 200 |
| 140 | SUJANGARH | सुजानगढ़ | 300 |
| 141 | TARANAGAR | तारानगर | 50 |
| 142 | BAGGAR | बग्गड़ | 36 |
| 143 | BARI SADRI | बड़ी सादड़ी | 28 |
| 144 | BEGUN | बेगूं | 28 |
| 145 | RAVATBHATA | रावतभाटा | 10 |
| 146 | KAPASAN | कपासन | 25 |
| 147 | NIMBAHERA | निम्बाहेड़ा | 110 |
| 148 | AMET | आमेट | 24 |
| 149 | DEOGARH | देवगढ़ | 20 |
| 150 | NATHDWARA | नाथद्वारा | 57 |
| 151 | RAJSAMAND | राजसमन्द | 83 |
| 152 | BHINDER | भीण्डर | 24 |
| 153 | FATEHNAGAR | फतेहनगर | 13 |
| 154 | KANOR | कानोड़ | 24 |
| 155 | UDAIPUR | उदयपुर | 300 |
| Vacancy Details (Part-5) |
| SR. NO. | ULB NAME | नगरीय निकाय | TOTAL VACANT POST |
|---|---|---|---|
| 156 | CHITTORGARH | चित्तौड़गढ़ | 187 |
| 157 | ANTA | अंता | 53 |
| 158 | BARAN | बारां | 144 |
| 159 | CHHABRA | छबड़ा | 52 |
| 160 | MANGROL | मांगरोल | 39 |
| 161 | BUNDI | बूंदी | 201 |
| 162 | INDRAGARH | इन्द्रगढ़ | 26 |
| 163 | KAPRIN | कापरेन | 37 |
| 164 | KESHORAIPATAN | केशोरायपाटन | 27 |
| 165 | LAKHERI | लाखेरी | 44 |
| 166 | NAINWA | नैनवां | 17 |
| 167 | AKLERA | अकलेरा | 31 |
| 168 | BHAWANI MANDI | भवानीमण्डी | 51 |
| 169 | JHALAWAR | झालावाड़ | 70 |
| 170 | JHALRAPATAN | झालरापाटन | 120 |
| 171 | PIRAWA | पिड़ावा | 34 |
| 172 | KOTA | कोटा | 1357 |
| 173 | RAMGANJ MANDI | रामगंजमण्डी | 66 |
| 174 | SANGOD | सांगोद | 29 |
| Total | 24,277 |
| Vacancy Details (Scheduled Area) |
| SR. NO. | ULB NAME | नगरीय निकाय | TOTAL VACANT POST |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUNT ABU | आबू पर्वत | 46 |
| 2 | ABU ROAD | आबू रोड | 125 |
| 3 | SALUMBAR | सलूम्बर | 18 |
| 4 | PRATAPGARH | प्रतापगढ़ | 70 |
| 5 | CHHOTI SADRI | छोटी सादड़ी | 25 |
| 6 | BANSWARA | बांसवाड़ा | 64 |
| 7 | KUSHALGARH | कुशलगढ़ | 20 |
| 8 | SAGWARA | सागवाड़ा | 35 |
| 9 | DUNGARPUR | डूंगरपुर | 72 |
| Total | 475 |
| Essential Educational Qualification |
| Post Name | Eligibility |
|---|---|
| Contractual Safai Karamchari | • The candidate must possess a minimum of one year of experience in sanitation work in any Government Department, Autonomous Body, Semi-Government Institution, Municipal Body, Government Undertaking, or Private Institution. • The Experience Certificate must be issued by the Competent Authority in the prescribed format as specified in the official notification. |
| Required Docs to Fill the Form |
| Documents List | • Jan Aadhaar Number / SSO ID (One Time Registration – OTR) • Aadhaar Card / Valid Photo Identity Proof • Recent Passport Size Photograph • Signature • Experience Certificate (Minimum 01 Year) in the Prescribed Format • Caste Certificate (If Applicable) • EWS Certificate (If Applicable) • PwBD Certificate (If Applicable) • Ex-Serviceman Certificate (If Applicable) • Widow / Divorcee Certificate (If Applicable) • Active Mobile Number • Active Email ID |
| Don’t Forget to See (Help Yourself) | |
| Special Comment |
| Photo | • Recent passport-size colour photograph (Prescribed Format). |
| Signature | • Clear and visible signature (Prescribed Format). |
| Documents | • Jan Aadhaar / SSO ID (OTR)• Aadhaar Card / Valid Photo ID• Experience Certificate (Minimum 1 Year)• Category Certificate (If Applicable)• EWS Certificate (If Applicable)• PwBD Certificate (If Applicable)• Ex-Serviceman Certificate (If Applicable) |
| Important Instructions | • Complete OTR before applying.• Upload documents in the prescribed format.• Verify all details before final submission.• Keep a printout of the submitted application form. |
| Salary (Basic Pay / Pay Scale / Compensation / Emoluments) |
| Post Name | Pay Scale |
|---|---|
| Contractual Safai Karamchari | Remuneration will be paid as per the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 (as amended from time to time). |
| Steps to Apply the Form | |
| • Visit the Official Recruitment Portal. • Login through Rajasthan SSO ID. • Complete One Time Registration (OTR) (if not already completed). • Fill the Online Application Form. • Upload the required documents in the prescribed format. • Verify all entered details carefully. • Submit the Application Form. |
Please follow the links given below